tại sao mua hàng ở bếp an toàn
Cam kết
giá tốt nhất
giá tốt nhất
Nhận đổi trả
trong 30 ngày
trong 30 ngày
Bảo trì vĩnh viễn
trọn đời máy
trọn đời máy
Miễn phí lắp đặt
tại Hà Nội
tại Hà Nội
Giao hàng
toàn quốc
toàn quốc
Thanh toán
khi nhận hàng
khi nhận hàng
hệ thống showroom
BEPANTOAN.VN - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - CẦU DIỄN - BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - ĐẠI LA - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - Đường Cổ LOA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN VĂN CỪ - LONG BIÊN - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - QUẬN TÂN BÌNH - TP HCM
Mô tả sản phẩm
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ECC51E SERIE 6 ĐỘC LẬP MÀU ĐEN
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ECC51E
Nhãn năng lượng A: Máy rửa bát tiết kiệm năng lượng nhất của Bosch
EfficientDry: sấy khô hoàn toàn nhờ công nghệ hé cửa
Extra Clean Zone: Vùng rửa mạnh ở khay giữa
Màn hình LED lớn: thao tác và lựa chọn chương trình dễ dàng. Chỉ báo thời gian còn lại và giai đoạn của chu kỳ chương trình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ECC51E
Thông tin chung | Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt |
Âm tủ | Độc lập | |
Màu sắc | Màu mặt | |
Đen | Đen | |
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |
Có | Không | |
Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |
Không | Không | |
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |
C | 44 dB | |
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |
C | 0.74 kWh | |
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |
9.5L | 4:55 h | |
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |
74 kWh | 13 bộ | |
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm,, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Nhanh 45ºC, Thủy tinh 40ºC | Sấy hé cửa, Vệ sinh máy, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | |
AquaStop | Khay thứ 3 | |
Có | VarioDrawer | |
Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |
Có | vapor shield |
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º |
845x600x600mm | 1,155mm | |
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |
845 mm | 600 mm | |
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |
600 mm | 600 mm | |
Chiều cao nắp | Khối lượng | |
30 mm | 53.9kg |
Trang bị | Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở |
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |
SideLight | Timelight | |
Không | Không | |
EmotionLight | EmotionLight Pro | |
Không | Không | |
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |
Không | Có | |
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |
Không | Có | |
Kết nối | Home Connect | Tính năng Home Connect |
Có | Điều khiển từ xa | |
An toàn | AquaStop | Khóa trẻ em |
Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng | Nhãn năng lượng: C | Điện/ Nước: 74 kWh / 9.5 liters |
Dung tích: 13 bộ | Thời gian Eco: 4h55′ | |
Độ ồn: 44 dB | Nhãn độ ồn: C | |
Độ ồn yên lượng: 42 dB | ||
Chương trình và tính năng | 8 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Nhanh 45ºC, Thủy tinh 40ºC | Rửa tráng |
4 tùy chọn: Sấy hé cửa, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | Vệ sinh máy | |
Yên lặng điều chỉnh qua app | ||
Công nghệ và cảm biến | Sấy hé cửa EfficientDry và trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải |
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |
Tự vệ sinh | ||
Hệ thống khay | Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Vùng rửa tăng cường Extra Clean Zone |
Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |
2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |
Hiển thị và điều khiển | Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) |
Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |
Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện | AquaStop | keylock |
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |
ưu đãi chỉ có tại bepantoan.vn
chương trình khuyến mãi lên tới 3.050.000đ
Đăng ký ngay
Chương trình giảm giá
sale up to 50%
Đánh giá và nhận xét
0/5
0 đánh giá và nhận xét
Bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Đánh giá ngay
Hệ thống showroom
Miền Bắc
Miền nam
BEPANTOAN.VN - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Dẫn đường992 Đường Láng - Đống Đa - HN
BEPANTOAN.VN - CẦU DIỄN - BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI
Dẫn đường55 Đường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội ( đối diện cột P111 đường tàu trên cao bên tay phải theo hướng đi từ trôi, phùng đi về hướng cầu giấy )
BEPANTOAN.VN - ĐẠI LA - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI
Dẫn đường61 Đại La ( Minh Khai ) - Hai Bà TRưng – HN
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI
Dẫn đường487 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
BEPANTOAN.VN - Đường Cổ LOA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
Dẫn đườngCăn 08 - TT1.4 Khu Dự Án Calyx Residence Đường Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN VĂN CỪ - LONG BIÊN - HÀ NỘI
Dẫn đườngNguyễn Văn Cừ - Long Biên - HN
Bếp an toàn sóc sơn
Dẫn đườngThôn Hương Đình - Xã Mai Đình - Sóc Sơn - TP Hà Nôị