tại sao mua hàng ở bếp an toàn
Cam kết
giá tốt nhất
giá tốt nhất
Nhận đổi trả
trong 30 ngày
trong 30 ngày
Bảo trì vĩnh viễn
trọn đời máy
trọn đời máy
Miễn phí lắp đặt
tại Hà Nội
tại Hà Nội
Giao hàng
toàn quốc
toàn quốc
Thanh toán
khi nhận hàng
khi nhận hàng
hệ thống showroom
BEPANTOAN.VN - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - CẦU DIỄN - BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - ĐẠI LA - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - Đường Cổ LOA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN VĂN CỪ - LONG BIÊN - HÀ NỘI
BEPANTOAN.VN - QUẬN TÂN BÌNH - TP HCM
Mô tả sản phẩm
MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI02P SERIE 6 ĐỘC LẬP
Mã Bosch: SMS6ZCI02P
Dòng: Serie 6
Xuất Xứ: Đức
Liên hệ: 0868.181.536

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI02P
Zeolth Dry: sấy khô hoàn toàn nhờ công nghệ hạt tự nhiên
Extra Clean Zone: Vùng rửa mạnh ở khay giữa
Màn hình LED lớn: thao tác và lựa chọn chương trình dễ dàng. Chỉ báo thời gian còn lại và giai đoạn của chu kỳ chương trình.
Silence Pro: Đăc biệt êm ái với độ ồn chỉ 40 dB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI02P
Thông tin chung | Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
| Độc lập | Độc lập | |||
| Màu sắc | Màu mặt | |||
| Inox | Inox | |||
| Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
| Có | Không | |||
| Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |||
| Không | Không | |||
| Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
| B | 40 dB | |||
| Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
| B | 0.65 kWh | |||
| Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
| 9L | 3:35 h | |||
| Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
| 65 kWh | 14 bộ | |||
| Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
| Eco, Tự động 45-65°C, Chương trình Thông minh, Tăng cường , Short 60°C: Chế độ rửa nhanh ở 60°C, Chương trình rửa nhanh 45°C, Glass 40°: Chương trình đổ rửa sứ, thủy tinh 40°, Chương trình tùy chỉnh | Remote control, Vùng rửa tăng cường, Chương trình HygienePlus, Tính năng SpeedPerfect Plus, Machine Care Programme | |||
| Điều khiển và thông báo | Hệ thống sấy | |||
| Qua app hoặc trên thiết bị | Zeolith, Bộ trao đổi nhiệt | |||
| AquaStop | Khay thứ 3 | |||
| Có | VarioDrawer | |||
| Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
| Có | Không |
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 845x600x600mm | 1,155mm | |||
| Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
| 845 mm | 600 mm | |||
| Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
| 600 mm | 600 mm | |||
| Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
| 30 mm | 50.4kg |
Trang bị | Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
| Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
| SideLight | Timelight | |||
| Không | Không | |||
| EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
| Có | Không | |||
| Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
| Không | Có | |||
| Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
| Không | Có | |||
Kết nối | Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Điều khiển từ xa | |||
| Trợ lý Google | Trợ lý ảo Amazon Alexa | |||
| Có | Có | |||
An toàn | AquaStop | Khóa trẻ em | ||
| Có | Nút treo |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng | Nhãn năng lượng: B | Điện/ Nước: 65 kWh / 9 liters | ||
| Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 3h35′ | |||
| Độ ồn: 40 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
| Độ ồn yên lượng: 39 dB | ||||
Chương trình và tính năng | 8 chương trình rửa: Eco, Tự động 45-65°C, Chương trình Thông minh, Tăng cường , Short 60°C: Chế độ rửa nhanh ở 60°C, Chương trình rửa nhanh 45°C, Glass 40°: Chương trình đổ rửa sứ, thủy tinh 40°, Chương trình tùy chỉnh | Rửa tráng | ||
| 4 tùy chọn: Tăng cường, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | Vệ sinh máy | |||
| Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến | Sấy hạt zeolith và trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
| Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
| Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay | Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Vùng rửa tăng cường Extra Clean Zone | ||
| Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
| Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
| Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
| 2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
| 2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển | Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
| Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
| Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện | AquaStop | keylock | ||
| Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
| Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm Máy rửa bát độc lập Bosch SMS6ZCI02P Series 6
Thương hiệu Bosch
Xuất xứ Đức
Serie Serie 6
Kiểu dáng Độc lập
Kích thước (CxRxS) 845 x 600 x 600 mm
Trọng lượng 50.4 kg
Dung tích 14 bộ đồ ăn châu Âu
Độ ồn 40 dB(A)
Lượng nước tiêu thụ 9.0 L
Bảo hành 3 năm
ưu đãi chỉ có tại bepantoan.vn
chương trình khuyến mãi lên tới 3.050.000đ
Đăng ký ngay
Chương trình giảm giá
sale up to 50%
Đánh giá và nhận xét
0/5
0 đánh giá và nhận xét
Bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Đánh giá ngay
Hệ thống showroom
Miền Bắc
Miền nam
BEPANTOAN.VN - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Dẫn đường992 Đường Láng - Đống Đa - HN
BEPANTOAN.VN - CẦU DIỄN - BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI
Dẫn đường55 Đường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội ( đối diện cột P111 đường tàu trên cao bên tay phải theo hướng đi từ trôi, phùng đi về hướng cầu giấy )
BEPANTOAN.VN - ĐẠI LA - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI
Dẫn đường61 Đại La ( Minh Khai ) - Hai Bà TRưng – HN
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - HÀ NỘI
Dẫn đườngNguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
BEPANTOAN.VN - Đường Cổ LOA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
Dẫn đườngCăn 08 - TT1.4 Khu Dự Án Calyx Residence Đường Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội
BEPANTOAN.VN - NGUYỄN VĂN CỪ - LONG BIÊN - HÀ NỘI
Dẫn đườngNguyễn Văn Cừ - Long Biên - HN
Bếp an toàn sóc sơn
Dẫn đườngThôn Hương Đình - Xã Mai Đình - Sóc Sơn - TP Hà Nôị






















































.jpg?w=250)
.webp?w=250)

























